Zum Jahresende 2023 waren 369.800 Menschen in Baden-Württemberg als Schutzsuchende im Ausländerzentralregister erfasst. Dies bedeutet einen Anstieg von 7.600 oder 2,1% im Vergleich zum Vorjahr, nachdem der Anstieg im Jahr 2022 bei 145.500 Personen und damit höher war als je zuvor seit Beginn der Statistik im Jahr 2007, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Hauptursache für diesen Anstieg war die Fluchtmigration aus der Ukraine.
Von Dirk Meyer (kai)
Die meisten Schutzsuchenden stammen aus der Ukraine (124.700), wobei die Zahl jedoch gegenüber dem Jahr 2022 um 6.400 zurückging. Die zweitmeisten Schutzsuchenden haben syrische (70.300) oder afghanische Staatsangehörigkeit (31.600), gefolgt von Russland (5.800).
Die Schutzsuchenden in Baden-Württemberg sind überwiegend männlich (56%), während annähernd zwei Drittel der ukrainischen Schutzsuchenden weiblich (61%) sind.
Die Bevölkerungsanteile der anerkannten Schutzsuchenden in Baden-Württemberg betrug am Ende 2023 2,5%. Die höchsten Anteile wurden in den Stadtstaaten Bremen (5,5%), Hamburg (4,1%), Berlin (4,0%) und im Saarland (4,6%) festgestellt, während die niedrigsten Anteile in Brandenburg (2,1%), Bayern (2,2%) und Mecklenburg-Vorpommern (2,3%) registriert wurden.
Schutzsuchende in Baden-Württemberg am 31.12.2023 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten | |||
---|---|---|---|
Staatsangehörigkeit1) | Schutzsuchende insgesamt | davon | |
männlich | weiblich | ||
Ukraine | 124.720 | 48.630 | 76.090 |
Syrien | 70.340 | 45.605 | 24.735 |
Afghanistan | 31.600 | 21.700 | 9.900 |
Türkei | 28.265 | 18.335 | 9.930 |
Irak | 22.620 | 13.710 | 8.910 |
Kosovo | 9.250 | 5.020 | 4.230 |
Nigeria | 8.340 | 4.650 | 3.685 |
Eritrea | 7.110 | 4.820 | 2.290 |
Iran, Islamische Republik | 6.035 | 3.780 | 2.260 |
Russische Föderation | 5.815 | 2.785 | 3.030 |
Gambia | 4.705 | 4.120 | 580 |
Serbien | 3.835 | 2.050 | 1.785 |
Somalia | 3.645 | 2.285 | 1.360 |
Georgien | 3.355 | 1.885 | 1.470 |
Pakistan | 2.775 | 2.210 | 570 |
Nordmazedonien | 2.740 | 1.415 | 1.325 |
Kamerun | 2.730 | 1.780 | 955 |
Sri Lanka | 2.065 | 1.465 | 600 |
Bosnien und Herzegowina | 1.990 | 985 | 1.010 |
Indien | 1.950 | 1.665 | 285 |
Schutzsuchende insgesamt | 369.800 | 205.995 | 163.805 |
1) 20 häufigste Staatsangehörigkeiten; Werte sind auf 5 Personen gerundet. Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 |