Stuttgart. Baden-Württembergs Exportgeschäft hat im ersten Quartal 2024 einen weiteren Rückgang erlebt, mit einem Wert von 62,5 Milliarden Euro, der um 6,8 Prozent niedriger ist als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Rückgang ist zu einem großen Teil auf den rückläufigen Exporten der Automobilindustrie und des Pharmabereichs zurückzuführen.
Von Dirk Meyer (kai)
Der Exportwert der Automobilindustrie, der größte Exportsektor in Baden-Württemberg, ist um 2,3 Milliarden Euro, oder 15,5 Prozent, gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückgegangen. Der Exportwert von Pharmazeutischen Erzeugnissen, der zweitgrößte Exportsektor, ist um 1,8 Milliarden Euro, oder 17,4 Prozent, gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückgegangen.
Der Rückgang im Export ist auch im Importsektor zu erkennen, mit einem Rückgang von 8,7 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Baden-Württembergs Exportgeschäft zeichnet sich durch eine starke Abhängigkeit von ein paar wenigen wichtigen Märkten aus, darunter Italien, Frankreich und die Vereinigten Staaten. Der Exportwert nach Italien, das bisher das größte Exportmarkt für Baden-Württemberg war, hat sich jedoch stark verringert, mit einem Rückgang von 1,8 Milliarden Euro, oder 35,0 Prozent, gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Vereinigten Staaten bleiben das größte Exportmarkt für Baden-Württemberg, mit einem Exportwert von 8,9 Milliarden Euro im ersten Quartal 2024. Allerdings bedeutet dies einen Rückgang von 3,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der Rückgang im Export wird auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt, darunter eine Nachfrage-Schwäche auf globaler Ebene, ein starker Euro und eine erhöhte Konkurrenz von anderen Ländern.
Der Rückgang im Export wird erwartet, dass er einen signifikanten Einfluss auf die Wirtschaft von Baden-Württemberg haben wird, insbesondere in den Regionen, die stark auf Exporte angewiesen sind. Die Regierung und Wirtschaftsakteure werden Schritte unternehmen müssen, um den Rückgang zu begegnen und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu fördern.
Im Allgemeinen ist der Rückgang in Baden-Württembergs Exportgeschäft ein wichtiger Besorgnis für die Regionale Wirtschaft und wird konzentrierte Anstrengungen erfordern, um ihn anzugehen.
Export Baden-Württembergs von Januar bis März 2024 und 2023 nach Kontinenten und den wichtigsten Bestimmungsländern*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestimmungsland | Januar bis März | Veränderung | ||||||||
2024 | 2023 | Menge | Wert | |||||||
1000 t | % | Mill. EUR | % | 1000 t | % | Mill. EUR | % | |||
Export insgesamt | 8.951,2 | 100,0 | 62.478,0 | 100,0 | 8.694,9 | 100,0 | 67.003,7 | 100,0 | +2,9 | −6,8 |
darunter | ||||||||||
Afrika | 73,3 | 0,8 | 818,6 | 1,3 | 71,6 | 0,8 | 737,8 | 1,1 | +2,4 | +10,9 |
Amerika | 374,2 | 4,2 | 10.892,9 | 17,4 | 408,1 | 4,7 | 11.381,6 | 17,0 | −8,3 | −4,3 |
Asien | 466,2 | 5,2 | 9.734,5 | 15,6 | 483,4 | 5,6 | 11.025,5 | 16,5 | −3,5 | −11,7 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | 27,5 | 0,3 | 486,8 | 0,8 | 32,7 | 0,4 | 576,6 | 0,9 | −15,9 | −15,6 |
Europa | 8.009,7 | 89,5 | 40.540,7 | 64,9 | 7.698,9 | 88,5 | 43.279,6 | 64,6 | +4,0 | −6,3 |
darunter | ||||||||||
Europäische Union (EU-27) | 5.736,7 | 64,1 | 30.731,9 | 49,2 | 5.519,9 | 63,5 | 32.993,2 | 49,2 | +3,9 | −6,9 |
Eurozone | 4.789,4 | 53,5 | 22.568,4 | 36,1 | 4.634,4 | 53,3 | 25.057,2 | 37,4 | +3,3 | −9,9 |
Nicht-Eurozone | 947,3 | 10,6 | 8.163,5 | 13,1 | 885,5 | 10,2 | 7.936,1 | 11,8 | +7,0 | +2,9 |
ausgewählte Länder | ||||||||||
Vereinigte Staaten | 259,1 | 2,9 | 8.895,3 | 14,2 | 285,0 | 3,3 | 9.190,3 | 13,7 | −9,1 | −3,2 |
Frankreich | 1.347,6 | 15,1 | 4.921,2 | 7,9 | 1.363,7 | 15,7 | 4.928,7 | 7,4 | −1,2 | −0,2 |
Schweiz | 1.883,9 | 21,0 | 4.904,5 | 7,9 | 1.789,1 | 20,6 | 4.971,4 | 7,4 | +5,3 | −1,3 |
Niederlande | 1.107,1 | 12,4 | 4.592,1 | 7,3 | 918,5 | 10,6 | 4.561,5 | 6,8 | +20,5 | +0,7 |
China | 169,7 | 1,9 | 4.108,7 | 6,6 | 183,1 | 2,1 | 4.699,4 | 7,0 | −7,3 | −12,6 |
Italien | 644,3 | 7,2 | 3.302,4 | 5,3 | 588,7 | 6,8 | 5.077,1 | 7,6 | +9,4 | −35,0 |
Österreich | 690,5 | 7,7 | 2.960,2 | 4,7 | 810,6 | 9,3 | 3.401,7 | 5,1 | −14,8 | −13,0 |
Vereinigtes Königreich | 186,6 | 2,1 | 2.737,0 | 4,4 | 187,6 | 2,2 | 2.829,1 | 4,2 | −0,5 | −3,3 |
Polen | 333,4 | 3,7 | 2.439,9 | 3,9 | 295,2 | 3,4 | 2.235,7 | 3,3 | +12,9 | +9,1 |
Spanien | 184,1 | 2,1 | 1.940,1 | 3,1 | 173,4 | 2,0 | 1.929,2 | 2,9 | +6,2 | +0,6 |
nachrichtlich: | ||||||||||
Russische Föderation | 27,6 | 0,3 | 203,9 | 0,3 | 24,8 | 0,3 | 366,7 | 0,5 | +10,9 | −44,4 |
Ukraine | 16,3 | 0,2 | 156,8 | 0,3 | 14,1 | 0,2 | 121,7 | 0,2 | +15,9 | +28,8 |
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: Mai 2024.Datenquelle: Außenhandelsstatistik.© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 |
Export Baden-Württembergs von Januar bis März 2024 und 2023 nach den wichtigsten Gütergruppen*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019 (GP 2019) | Januar bis März | Veränderung | ||||||||
2024 | 2023 | Menge | Wert | |||||||
1000 t | % | Mill. EUR | % | 1000 t | % | Mill. EUR | % | |||
Export insgesamt | 8.951,2 | 100,0 | 62.478,0 | 100,0 | 8.694,9 | 100,0 | 67.003,7 | 100,0 | +2,9 | −6,8 |
darunter | ||||||||||
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 615,2 | 6,9 | 12.662,2 | 20,3 | 684,7 | 7,9 | 14.978,8 | 22,4 | −10,2 | −15,5 |
Maschinen | 474,8 | 5,3 | 12.184,4 | 19,5 | 521,1 | 6,0 | 12.558,6 | 18,7 | −8,9 | −3,0 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 14,2 | 0,2 | 7.620,1 | 12,2 | 16,2 | 0,2 | 9.228,1 | 13,8 | −12,5 | −17,4 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 25,1 | 0,3 | 4.389,8 | 7,0 | 36,9 | 0,4 | 4.579,9 | 6,8 | −32,0 | −4,2 |
Elektrische Ausrüstungen | 125,0 | 1,4 | 4.317,8 | 6,9 | 142,2 | 1,6 | 4.582,7 | 6,8 | −12,1 | −5,8 |
Chemische Erzeugnisse | 820,9 | 9,2 | 3.011,0 | 4,8 | 797,4 | 9,2 | 3.281,6 | 4,9 | +3,0 | −8,2 |
Metalle | 373,7 | 4,2 | 2.544,2 | 4,1 | 385,5 | 4,4 | 2.413,2 | 3,6 | −3,0 | +5,4 |
Metallerzeugnisse | 210,4 | 2,4 | 2.411,5 | 3,9 | 228,5 | 2,6 | 2.597,4 | 3,9 | −7,9 | −7,2 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 235,1 | 2,6 | 1.869,1 | 3,0 | 224,0 | 2,6 | 1.886,5 | 2,8 | +5,0 | −0,9 |
Nahrungs- und Futtermittel | 610,3 | 6,8 | 1.482,5 | 2,4 | 602,6 | 6,9 | 1.415,3 | 2,1 | +1,3 | +4,7 |
nachrichtlich: | ||||||||||
Energie | X | X | 331,6 | 0,5 | X | X | 971,4 | 1,4 | X | −65,9 |
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: Mai 2024.Datenquelle: Außenhandelsstatistik.© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 |
Import Baden-Württembergs von Januar bis März 2024 und 2023 nach den wichtigsten Gütergruppen*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019 (GP 2019) | Januar bis März | Veränderung | ||||||||
2024 | 2023 | Menge | Wert | |||||||
1000 t | % | Mill. EUR | % | 1000 t | % | Mill. EUR | % | |||
Import insgesamt | 12.807,6 | 100,0 | 55.310,1 | 100,0 | 13.692,5 | 100,0 | 60.576,4 | 100,0 | −6,5 | −8,7 |
darunter | ||||||||||
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 517,0 | 4,0 | 7.152,4 | 12,9 | 568,1 | 4,1 | 7.789,9 | 12,9 | −9,0 | −8,2 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 17,4 | 0,1 | 6.221,8 | 11,2 | 17,8 | 0,1 | 5.497,5 | 9,1 | −2,0 | +13,2 |
Maschinen | 423,9 | 3,3 | 6.073,5 | 11,0 | 498,9 | 3,6 | 6.731,3 | 11,1 | −15,0 | −9,8 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 51,4 | 0,4 | 4.778,7 | 8,6 | 61,5 | 0,4 | 4.907,5 | 8,1 | −16,5 | −2,6 |
Elektrische Ausrüstungen | 220,4 | 1,7 | 4.423,8 | 8,0 | 275,8 | 2,0 | 5.603,6 | 9,3 | −20,1 | −21,1 |
Chemische Erzeugnisse | 1.070,0 | 8,4 | 4.055,6 | 7,3 | 1.085,8 | 7,9 | 7.102,0 | 11,7 | −1,5 | −42,9 |
Metalle | 954,4 | 7,5 | 2.912,5 | 5,3 | 1.064,2 | 7,8 | 3.459,7 | 5,7 | −10,3 | −15,8 |
Nahrungs- und Futtermittel | 790,4 | 6,2 | 2.112,9 | 3,8 | 757,2 | 5,5 | 2.038,3 | 3,4 | +4,4 | +3,7 |
Metallerzeugnisse | 249,5 | 1,9 | 1.779,7 | 3,2 | 312,3 | 2,3 | 2.116,2 | 3,5 | −20,1 | −15,9 |
Erdöl und Erdgas | 2.902,0 | 22,7 | 1.665,0 | 3,0 | 2.492,6 | 18,2 | 1.458,8 | 2,4 | +16,4 | +14,1 |
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: Mai 2024.Datenquelle: Außenhandelsstatistik.© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 |