Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Baden-Württembergs hat sich im Jahr 2022 um etwa 155 600 auf 11 280 300 Personen erhöht, dies gab das Statistische Landesamt bekannt.
Damit ist die Einwohnerzahl gegenüber 1952, dem Gründungsjahr des Südweststaates, um rund 4,6 Mill. oder um über zwei Drittel angestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht.
Entscheidend für diesen deutlichen Anstieg der Einwohnerzahl im vergangenen Jahr war die enorme Zuwanderung, vor allem von Flüchtlingen aus der Ukraine so das Amt weiter. Per Saldo zogen im vergangenen Jahr insgesamt 178.200 Personen zu.
Dagegen war die Zahl der Geburten im Jahr 2022 mit 105.500 um etwa 9.000 niedriger als 2021. Gleichzeitig ist die Zahl der Sterbefälle um ca. 5.700 auf 124.700 angestiegen – so viele wie noch nie seit der Gründung des Landes.
Geburtendefizit im Ländle
Das Geburtendefizit, also die Differenz zwischen der Zahl der Lebendgeborenen und der der Gestorbenen, hat sich dadurch von 5.500 im Jahr 2021 auf etwa 20.100 annähernd vervierfacht.
Im vergangenen Jahr ist die Einwohnerzahl in allen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs angestiegen.
Am höchsten war das Plus im Ortenau- und im Rhein-Neckar-Kreis, im Stadtkreis Stuttgart sowie in den Landkreisen Esslingen und Ludwigsburg.
Der Anstieg in diesen Kreisen war ausschließlich bei der ausländischen Bevölkerung festzustellen, während die Zahl der Deutschen zurückging, am stärksten in der Landeshauptstadt Stuttgart (−5.700).
Leichte Zuwächse bei der deutschen Bevölkerung erzielten im vergangenen Jahr lediglich der Landkreis Emmendingen und Freiburg im Breisgau.
Neuste Einwohnerzahlen den Landkreisen in BW:
Entwicklung der Einwohnerzahl in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Land | Bevölkerung am 31.12. | Veränderung 2022 gegenüber 2021 | ||
2021 | 2022 | |||
Anzahl | % | |||
Stuttgart (SKR) | 626.275 | 632.865 | +6.590 | +1,1 |
Böblingen LKR) | 393.195 | 398.528 | +5.333 | +1,4 |
Esslingen (LKR) | 533.388 | 540.226 | +6.838 | +1,3 |
Göppingen (LKR) | 259.046 | 261.857 | +2.811 | +1,1 |
Ludwigsburg (LKR) | 544.679 | 551.051 | +6.372 | +1,2 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 427.316 | 432.397 | +5.081 | +1,2 |
Heilbronn (SKR) | 125.613 | 128.334 | +2.721 | +2,2 |
Heilbronn (LKR) | 347.798 | 353.283 | +5.485 | +1,6 |
Hohenlohekreis (LKR) | 113.318 | 115.063 | +1.745 | +1,5 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 199.398 | 202.834 | +3.436 | +1,7 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 132.956 | 134.745 | +1.789 | +1,3 |
Heidenheim (LKR) | 132.958 | 135.035 | +2.077 | +1,6 |
Ostalbkreis (LKR) | 315.009 | 319.631 | +4.622 | +1,5 |
Baden-Baden (SKR) | 55.527 | 57.025 | +1.498 | +2,7 |
Karlsruhe (SKR) | 306.502 | 308.707 | +2.205 | +0,7 |
Karlsruhe (LKR) | 448.487 | 454.613 | +6.126 | +1,4 |
Rastatt (LKR) | 232.296 | 234.981 | +2.685 | +1,2 |
Heidelberg (SKR) | 159.245 | 162.273 | +3.028 | +1,9 |
Mannheim (SKR) | 311.831 | 315.554 | +3.723 | +1,2 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 143.929 | 145.493 | +1.564 | +1,1 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 549.030 | 555.352 | +6.322 | +1,2 |
Pforzheim (SKR) | 125.529 | 127.849 | +2.320 | +1,8 |
Calw (LKR) | 160.686 | 162.853 | +2.167 | +1,3 |
Enzkreis (LKR) | 200.237 | 202.536 | +2.299 | +1,1 |
Freudenstadt (LKR) | 119.183 | 121.164 | +1.981 | +1,7 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 231.848 | 236.140 | +4.292 | +1,9 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 265.792 | 269.948 | +4.156 | +1,6 |
Emmendingen (LKR) | 167.945 | 170.996 | +3.051 | +1,8 |
Ortenaukreis (LKR) | 434.535 | 441.885 | +7.350 | +1,7 |
Rottweil (LKR) | 140.446 | 142.593 | +2.147 | +1,5 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 213.385 | 217.181 | +3.796 | +1,8 |
Tuttlingen (LKR) | 142.414 | 144.891 | +2.477 | +1,7 |
Konstanz (LKR) | 288.097 | 292.568 | +4.471 | +1,6 |
Lörrach (LKR) | 229.445 | 233.027 | +3.582 | +1,6 |
Waldshut (LKR) | 171.249 | 173.460 | +2.211 | +1,3 |
Reutlingen (LKR) | 288.158 | 291.696 | +3.538 | +1,2 |
Tübingen (LKR) | 229.806 | 232.803 | +2.997 | +1,3 |
Zollernalbkreis (LKR) | 190.545 | 193.235 | +2.690 | +1,4 |
Ulm (SKR) | 126.949 | 128.928 | +1.979 | +1,6 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 199.732 | 202.476 | +2.744 | +1,4 |
Biberach (LKR) | 203.244 | 206.513 | +3.269 | +1,6 |
Bodenseekreis (LKR) | 218.885 | 222.712 | +3.827 | +1,7 |
Ravensburg (LKR) | 287.011 | 290.911 | +3.900 | +1,4 |
Sigmaringen (LKR) | 131.725 | 134.045 | +2.320 | +1,8 |
Baden-Württemberg | 11.124.642 | 11.280.257 | +155.615 | +1,4 |
Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung.© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 |