Die Inflationsrate für Baden-Württemberg hat sich im November 2022 gegenüber dem Vormonat um −0,2 % leicht verringert. dies gab das Statistische Landesamt heute bekannt.
Von Dirk Meyer
Die Teuerungsrate im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, November 2021, betrug dabei insgesamt 9,6 %.
Im Oktober 2022 hatte die Preissteigerung auf der Basis (2015 = 100) gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat 9,8 % betragen.
Der Verbraucherpreisindex wird deutschlandweit in regelmäßigen Abständen einer Revision unterzogen und auf ein neues Basisjahr umgestellt. Ab dem kommenden Jahr erfolgt die Umstellung von der bisherigen Basis 2015 auf das dann gültige Basisjahr 2020.
Die Ergebnisse für Dezember 2022 werden letztmalig auf der Basis 2015 berechnet und veröffentlicht (voraussichtlicher Termin: 03.01.2023). Aufgrund der Umstellungsarbeiten erfolgt dann im Januar 2023 keine Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex. Der neu basierte Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg mit Ergebnissen für Januar 2023 wird voraussichtlich am 22. Februar 2023 herausgegeben.
Veränderung November 2022
| Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im November 2022 | Index | gegenüber November 2021 | gegenüber Oktober 2022 |
| Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 120,0 | +9,0 | – |
|---|---|---|---|
| Heizöl, einschl. Umlage | 178,1 | +51,3 | −12,7 |
| Kraftstoffe | 150,8 | +18,6 | +0,9 |
| Nettokaltmiete | 114,7 | +2,7 | +0,2 |
| Gliederung nach Abteilungen | Index | gegenüber November 2021 | gegenüber Oktober 2022 |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 136,4 | +20,4 | +1,7 |
|---|---|---|---|
| Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 125,6 | +7,2 | +0,3 |
| Bekleidung und Schuhe | 111,2 | +4,5 | – |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 124,7 | +12,2 | +0,1 |
| Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör | 118,5 | +10,7 | +0,9 |
| Gesundheit | 107,9 | +1,7 | +0,1 |
| Verkehr | 130,2 | +10,8 | +0,7 |
| Post und Telekommunikation | 94,0 | −0,4 | – |
| Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 109,6 | +4,9 | −6,0 |
| Bildungswesen | 114,2 | +3,3 | +0,1 |
| Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 124,5 | +8,1 | +1,5 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 117,8 | +3,1 | +0,3 |

