Der Primärenergieverbrauch in Baden-Württemberg sank 2022 vorläufigen Berechnungen zufolge um 1,9 % auf 1 289 Petajoule (PJ).
Von Dirk Meyer (kai)
Dies wurde vor allem durch die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beeinflusst, was zu einem Rückgang der Gasimporte aus Russland führte. Der Mineralölverbrauch stieg hingegen um 1,7 %, während der Erdgasverbrauch um 12,9 % zurückging. Der Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch stieg leicht von 17,2 % auf 17,3 %.
Der Steinkohleverbrauch in Baden-Württemberg stieg deutlich um 14,5 %. Der Primärenergieverbrauch von Kernenergie blieb konstant.
Der Nettostrombezug aus anderen Bundesländern und dem Ausland ging um 17,9 % zurück. Haushalte, Industriebetriebe und der Verkehrssektor verbrauchten insgesamt weniger Energie im Jahr 2022.
Der Endenergieverbrauch in Baden-Württemberg sank um 3,4 %, wobei Haushalte und Industriebetriebe einen deutlichen Rückgang verzeichneten.
Im Verkehrssektor stieg der Energieverbrauch leicht an, während der Flugkraftstoffverbrauch aufgrund der Aufhebung der Corona-Beschränkungen im zweiten Jahr in Folge anstieg.
Tabelle 1
Primärenergieverbrauch in Baden-Württemberg 2021 und 2022 nach Energieträgern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energieträger1) | 2021 | 20222) | Veränderung 2022 ggü. 2021 | Anteile | ||
2021 | 20222) | |||||
Petajoule | % | |||||
Steinkohle | 136 | 156 | +20 | +14,5 | 10,4 | 12,1 |
Braunkohle | 7 | 6 | −2 | −22,6 | 0,6 | 0,4 |
Mineralöle | 453 | 460 | +8 | +1,7 | 34,5 | 35,7 |
Erdgas | 291 | 254 | −37 | −12,9 | 22,2 | 19,7 |
Kernenergie | 122 | 122 | −0 | −0,1 | 9,3 | 9,4 |
Nettostrombezüge | 61 | 50 | −11 | −17,9 | 4,7 | 3,9 |
Erneuerbare Energieträger3) | 226 | 223 | −2 | −1,0 | 17,2 | 17,3 |
Sonstige Energieträger | 18 | 17 | −0 | −2,0 | 1,3 | 1,3 |
Insgesamt | 1.314 | 1.289 | −25 | −1,9 | 100,0 | 100,0 |
1) Die Energieverbrauchswerte enthalten teilweise Schätzungen, insbesondere bei den Energieträgern Mineralöle und Mineralölprodukte.2) Vorläufige Ergebnisse.3) Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie, Biomasse, Klärgas, Deponiegas, sonstige erneuerbare Energieträger.Datenquelle: Energiebilanzen für Baden-Württemberg, Stand: 7. März 2024.© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 |
Tabelle 2
Endenergieverbrauch in Baden-Württemberg 2021 und 2022 nach Verbrauchssektoren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauchssektor1) | 2021 | 20222) | Veränderung 2022 ggü. 2021 | Anteile | ||
2021 | 20222) | |||||
Petajoule | % | |||||
Haushalte und sonstige Verbraucher | 511 | 485 | −26 | −5,1 | 49,7 | 48,9 |
Verkehr | 299 | 303 | +4 | +1,4 | 29,1 | 30,5 |
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe3) | 218 | 204 | −13 | −6,2 | 21,2 | 20,6 |
Insgesamt | 1.028 | 992 | −35 | −3,4 | 100,0 | 100,0 |
1) Die Energieverbrauchswerte enthalten teilweise Schätzungen, insbesondere bei den Energieträgern Mineralöle und Mineralölprodukte.2) Vorläufige Ergebnisse.3) Einschließlich Gewinnung von Steinen und Erden.Datenquelle: Energiebilanzen für Baden-Württemberg, Stand: 7. März 2024. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 |