Der Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg ist im November 2023 im Vergleich zum Vormonat um 0,3 % gesunken und liegt nun bei 117,1 (2020=100). Dies gab das Statistische Landesamt Baden-Würrtemberg jetzt bekannt.
Von Dirk Meyer (kai)
Im Vergleich zum November 2022 stieg die Inflationsrate um 3,4 %. Im Oktober 2023 betrug die Preissteigerung gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat noch 4,4 %.
Die endgültigen Ergebnisse werden am 5. Dezember 2023 veröffentlicht.
Diese Zahlen verdeutlichen einen moderaten Anstieg der Inflation in Baden-Württemberg im Jahr 2023. Obwohl die Preise im November gegenüber dem Vormonat leicht gesunken sind, weist die höhere Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahr auf eine gewisse Preissteigerung hin.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Inflation in den kommenden Monaten entwickeln wird und welche Auswirkungen dies auf die Verbraucher und die Wirtschaft haben wird.
Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im November 2023 | |||
---|---|---|---|
Vorläufige Ergebnisse | |||
Bezeichnung | Index | Veränderung November 2023 gegenüber | |
November 2022 | Oktober 2023 | ||
2020=100 | % | ||
Gesamtindex | 117,1 | +3,4 | −0,3 |
darunter | |||
Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 116,0 | +4,1 | −0,3 |
Heizöl, einschl. Betriebskosten | 165,7 | −15,4 | −3,6 |
Kraftstoffe | 147,1 | −9,4 | −2,5 |
Tatsächliche Nettokaltmiete | 108,4 | +3,0 | +0,1 |
Gliederung nach Abteilungen | |||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 130,6 | +5,9 | +0,7 |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 120,2 | +9,9 | +0,2 |
Bekleidung und Schuhe | 110,2 | +3,4 | – |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 115,9 | +3,1 | −0,2 |
Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör | 117,2 | +2,7 | – |
Gesundheit | 104,5 | +2,8 | – |
Verkehr | 123,2 | −0,5 | −1,5 |
Post und Telekommunikation | 99,7 | +0,7 | −0,2 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 113,6 | +4,2 | −1,7 |
Bildungswesen | 109,3 | +3,8 | +0,2 |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 117,8 | +5,1 | −0,3 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 112,2 | +4,9 | +0,1 |
Datenquelle: Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg.© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 |