Stuttgart / Baden-Württemberg: Der Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg ist im Juli 2018 gegenüber dem Vormonat um 0,2 % auf dem Stand von 111,2 (2010=100) gestiegen.
Die Teuerungsrate im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, Juli 2017, betrug 2,2 %. Im Juni 2018 hatte die Preissteigerung 2,4 % betragen.
| Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im Juli 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Vorläufige Ergebnisse | |||
| Bezeichnung | Index | Veränderung Juli 2018 gegenüber | |
| Juli 2017 | Juni 2018 | ||
| 2010=100 | % | ||
|
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 |
|||
| Gesamtindex | 111,2 | +2,2 | +0,2 |
| darunter | |||
| Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 111,5 | +1,6 | +0,3 |
| Heizöl | 101,6 | +24,5 | −1,4 |
| Kraftstoffe | 108,0 | +12,9 | +0,1 |
| Nettokaltmiete | 111,1 | +1,8 | +0,3 |
| Gliederung nach Abteilungen | |||
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 117,6 | +3,0 | −0,8 |
| Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 123,0 | +4,2 | +0,1 |
| Bekleidung und Schuhe | 100,5 | −1,7 | −6,4 |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe | 111,1 | +2,2 | +0,1 |
| Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör | 106,0 | +0,9 | −0,2 |
| Gesundheitspflege | 108,4 | +0,9 | +0,3 |
| Verkehr | 112,8 | +4,3 | +0,3 |
| Nachrichtenübermittlung | 89,1 | −0,4 | −0,1 |
| Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 113,0 | +1,8 | +4,4 |
| Bildungswesen | 86,2 | +2,9 | −0,2 |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 117,0 | +2,4 | +0,2 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 111,2 | +0,9 | – |

