Stadt und Landkreise über 300.000 Einwohner

Die Einwohnerzahl Baden‑Württembergs ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Jahr 2015 um etwa 163.000 auf rund 10.879.600 Personen angestiegen. Damit hat sich die Einwohnerzahl gegenüber 1952, dem Gründungsjahr des Südweststaates, um knapp 4,2 Millionen (Mill.) oder 62 Prozent erhöht und einen neuen Höchststand erreicht.

Zwar hat sich im vergangenen Jahr das Geburtendefizit, also die Differenz zwischen Geborenen und Gestorbenen, von etwa 5 .00 Personen im Jahr 2014 auf zuletzt 7.800 leicht vergrößert.

Gleichzeitig ist aber auch nach Angaben des Statistischen Landesamtes der Wanderungsgewinn, also die Differenz zwischen Zu- und Fortziehenden, vor allem aufgrund des Zustroms an Flüchtlingen deutlich angestiegen: 2014 lag das Wanderungsplus mit 89 600 Personen bereits erheblich über dem langjährigen Durchschnitt, im vergangenen Jahr sind sogar 170 500 Personen mehr nach Baden‑Württemberg zu- als fortgezogen. Das war der höchste Wanderungssaldo seit dem Jahr 1990.

Alle 44 Stadt- und Landkreise Baden‑Württembergs konnten im vergangenen Jahr ihre Einwohnerzahl steigern. Unter ihnen gab es 9 Kreise, bei denen der Anstieg bei mehr als 5.000 Personen lag (Schaubild 2). Den mit Abstand stärksten Bevölkerungszuwachs verzeichnete die Landeshauptstadt Stuttgart mit einem Plus von rund 11.300 Personen, gefolgt vom Stadtkreis Karlsruhe sowie den Landkreisen Ludwigsburg und Esslingen.

Prozentual war der Bevölkerungsanstieg in den Stadtkreisen Karlsruhe, Pforzheim, Heilbronn und Mannheim sowie im Landkreis Sigmaringen am stärksten.

In allen Stadt- und Landkreisen konnten Wanderungsgewinne zu einer positiven Bevölkerungsentwicklung beitragen. Am höchsten war der Wanderungsgewinn in Stuttgart, gefolgt vom Rhein‑Neckar-Kreis, der Stadt Karlsruhe sowie den Landkreisen Esslingen, Ludwigsburg und Böblingen. (red/mj)

Bevölkerungsentwicklung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2015 (Bevölkerungsbilanz)
StadtKreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Land
Bevölkerung am 31.12.2014 Lebendgeborene Gestorbene Geburtensaldo Zuzüge1) Fortzüge1) Wanderungssaldo Bevölkerung am 31.12.20152)
1) Über die Kreisgrenzen.

2) Einschließlich bestandsrelevanter Korrekturen.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016
Stuttgart (SKR) 612.441 6.410 5.480 +930 58.716 48.397 +10.319 623.738
Böblingen LKR) 374.279 3.758 3.468 +290 25.457 18.754 +6.703 381.281
Esslingen (LKR) 516.779 4.923 4.935 −12 32.336 25.022 +7.314 524.127
Göppingen (LKR) 250.117 2.158 2.630 −472 12.838 9.749 +3.089 252.749
Ludwigsburg (LKR) 526.377 5.535 5.074 +461 33.136 25.903 +7.233 534.074
Rems-Murr-Kreis (LKR) 414.016 3.706 4.134 −428 22.291 16.412 +5.879 419.456
Heilbronn (SKR) 119.841 1.235 1.298 −63 12.079 9.285 +2.794 122.567
Heilbronn (LKR) 329.250 3.102 3.318 −216 22.194 16.858 +5.336 334.388
Hohenlohekreis (LKR) 108.816 967 1.105 −138 6.881 5.377 +1.504 110.181
Schwäbisch Hall (LKR) 188.974 1.849 1.857 −8 10.580 7.929 +2.651 191.614
Main-Tauber-Kreis (LKR) 130.299 1.059 1.555 −496 7.187 4.812 +2.375 132.181
Heidenheim (LKR) 128.894 1.157 1.443 −286 6.924 5.005 +1.919 130.527
Ostalbkreis (LKR) 308.205 2.815 3.190 −375 26.116 21.297 +4.819 312.650
Baden-Baden (SKR) 53.342 445 732 −287 4.499 3.394 +1.105 54.160
Karlsruhe (SKR) 300.051 2.937 2.957 −20 62.009 54.301 +7.708 307.755
Karlsruhe (LKR) 431.315 3.709 4.488 −779 25.006 19.705 +5.301 435.841
Rastatt (LKR) 224.687 1.955 2.417 −462 12.943 9.701 +3.242 227.474
Heidelberg (SKR) 154.715 1.467 1.240 +227 19.278 17.977 +1.301 156.267
Mannheim (SKR) 299.844 3.002 3.199 −197 36.756 30.674 +6.082 305.780
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 141.651 1.170 1.622 −452 7.094 5.361 +1.733 142.936
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 534.729 4.930 5.645 −715 31.852 24.018 +7.834 541.859
Pforzheim (SKR) 119.291 1.356 1.377 −21 11.421 8.453 +2.968 122.247
Calw (LKR) 152.766 1.315 1.595 −280 11.260 8.374 +2.886 155.359
Enzkreis (LKR) 193.728 1.607 1.966 −359 12.204 9.511 +2.693 196.066
Freudenstadt (LKR) 115.147 1.051 1.290 −239 6.692 5.370 +1.322 116.233
Freiburg im Breisgau (SKR) 222.203 2.431 1.953 +478 23.567 19.876 +3.691 226.393
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 252.749 2.320 2.430 −110 20.396 15.679 +4.717 257.343
Emmendingen (LKR) 159.708 1.453 1.584 −131 9.246 6.744 +2.502 162.082
Ortenaukreis (LKR) 415.639 3.797 4.491 −694 18.461 13.319 +5.142 420.106
Rottweil (LKR) 135.912 1.290 1.496 −206 6.902 5.105 +1.797 137.500
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 206.116 1.838 2.325 −487 13.072 9.053 +4.019 209.648
Tuttlingen (LKR) 134.607 1.276 1.396 −120 7.807 5.686 +2.121 136.606
Konstanz (LKR) 275.785 2.497 2.792 −295 20.401 15.623 +4.778 280.288
Lörrach (LKR) 223.692 1.891 2.255 −364 12.483 9.077 +3.406 226.708
Waldshut (LKR) 165.211 1.248 1.756 −508 10.057 6.885 +3.172 167.861
Reutlingen (LKR) 278.031 2.499 2.818 −319 16.150 11.759 +4.391 282.113
Tübingen (LKR) 218.355 2.096 1.695 +401 17.663 14.586 +3.077 221.837
Zollernalbkreis (LKR) 186.360 1.528 2.047 −519 25.152 22.388 +2.764 188.595
Ulm (SKR) 120.714 1.249 1.209 +40 12.691 10.816 +1.875 122.636
Alb-Donau-Kreis (LKR) 189.129 1.802 1.807 −5 12.123 9.147 +2.976 192.104
Biberach (LKR) 190.438 1.881 1.873 +8 10.890 7.310 +3.580 194.019
Bodenseekreis (LKR) 209.386 1.850 2.081 −231 15.125 12.090 +3.035 212.201
Ravensburg (LKR) 275.339 2.581 2.753 −172 16.416 12.292 +4.124 279.296
Sigmaringen (LKR) 127.716 1.124 1.290 −166 10.781 7.547 +3.234 130.772
Baden-Württemberg 10.716.644 100.269 108.066 −7.797 797.132 626.621 +170.511 10.879.618

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen