Stuttgart. Im Jahr 2024 verzeichnete die baden-württembergische Wirtschaft einen signifikanten Rückgang der Exporte, der sowohl durch externe als auch interne Faktoren beeinflusst wurde.
Von Dirk Meyer (kai)
Laut Vorberichten des Statistischen Landesamtes beliefen sich die Ausfuhren auf 241,1 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang von 3,7 Prozent entspricht. Dies stellt den zweiten Rückgang in Folge dar, nachdem die Exporte bereits im Jahr 2023 um 5,9 Prozent gesunken waren.
Einfluss externer Faktoren
Der negative Trend im Außenhandel ist vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und anhaltenden Inflationsraten zu betrachten. Im Jahr 2022 erreichten die Exporte mit 266,0 Milliarden Euro aufgrund der höheren Energiepreise infolge des Ukraine-Konflikts ihren Höchststand.
Die darauf folgenden Preisveränderungen sowie Inflationsraten haben sich im Jahr 2024 jedoch verringert, was die Exportbedingungen zusätzlich beeinflusste. Ob und in welchem Umfang preisbetriebsbedingte Effekte die Außenhandelsstatistik steuerten, kann derzeit jedoch nicht genau quantifiziert werden.
Im Bundesvergleich war der Rückgang der Exporte in Baden-Württemberg wesentlich stärker ausgeprägt als in der Gesamtbundesrepublik. Hier sank der Exportwert lediglich um 1,2 Prozent auf 1.556,0 Milliarden Euro.
Rückgang bei Einfuhren
Auch die baden-württembergischen Einfuhren waren im Jahr 2024 von Rückgängen betroffen. Diese verringerten sich um 4,1 Prozent im Wert und markierten somit ebenfalls eine fortlaufende Abnahme. Dies könnte auf die allgemeine Abschwächung des Handels und mögliche Veränderungen in den Importierungsstrategien der Unternehmen in der Region hinweisen.

Exporte in die USA und andere Zielländer
Ein bemerkenswerter Aspekt des baden-württembergischen Exports war der Rückgang der Ausfuhren in die Vereinigten Staaten, die als wichtigstes Abnahmeland fungieren. Im Jahr 2024 belief sich der Exportwert auf 34,8 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 4,4 Prozent entspricht. Ein Vergleich der einzelnen Quartale zeigt, dass der Rückgang zum Jahresende hin beschleunigte, während die ersten neun Monate mit einem Minus von 2,3 Prozent vergleichsweise stabil waren.
Im Kontrast hierzu konnte die Schweiz als zweitwichtigstes Zielland einen Anstieg der Exporte um 9,9 Prozent auf 20,2 Milliarden Euro verzeichnen. Frankreich und die Niederlande folgen auf den Plätzen drei und vier, wobei beide Länder Rückgänge von 4,4 Prozent und 3,1 Prozent aufwiesen.
Die zehn größten Exportmärkte wiesen in wenigen Ausnahmefällen positive Zuwachsraten auf, insbesondere bei Exporte nach Polen, Spanien und dem Vereinigten Königreich.
Sektorale Entwicklungen
Die Exportverluste wurden am stärksten im Fahrzeugbau verzeichnet, der mehr als die Hälfte des gesamten baden-württembergischen Exportwertes ausmacht. Die Ausfuhren von Kraftwagen und Kraftwagenteilen sanken um 11,0 Prozent auf 51,8 Milliarden Euro. Der Maschinenbau und die Pharmaindustrie litten ebenfalls unter den Marktrückgängen, wobei die Exporte in diesen Sektoren um 6,3 Prozent und 7,6 Prozent abnahmen.
Positiv hervorzuheben sind die Metall- und Nahrungsmittelausfuhren, die trotz der allgemeinen Marktentwicklungen teils steigende Exportwerte aufweisen.
So erzielten Metalle eine Zunahme von 26,4 Prozent, während die Nahrungsmittelindustrie um 8,5 Prozent zulegte. Diese Entwicklungen führen zu der Annahme, dass Preissteigerungen für diese Güter als Hauptursache für den Wertzuwachs verantwortlich sein könnten.
Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der baden-württembergische Außenhandel im Jahr 2024 durch verschiedene strukturelle und globale Einflüsse negativ geprägt war.
Während einige Sektoren mit steigenden Exportzahlen aufwarten konnten, waren die meisten Branchen von einem merklichen Rückgang betroffen. Die kommende Zeit wird zeigen müssen, inwiefern die Unternehmen der Region in der Lage sind, auf diese Herausforderungen zu reagieren und potenzielle Wachstumsmöglichkeiten zu realisieren.
Export Baden-Württembergs von Januar bis Dezember 2024*) und 2023 nach Kontinenten und den wichtigsten Bestimmungsländern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestimmungsland | Januar bis Dezember | Veränderung | ||||||||
2024 | 2023 | Menge | Wert | |||||||
1.000 t | % | Mill. EUR | % | 1.000 t | % | Mill. EUR | % | |||
Export insgesamt | 33.912,6 | 100,0 | 241.140,1 | 100,0 | 33.869,7 | 100,0 | 250.347,6 | 100,0 | +0,1 | −3,7 |
darunter | ||||||||||
Afrika | 278,5 | 0,8 | 3.089,0 | 1,3 | 282,0 | 0,8 | 3.105,7 | 1,2 | −1,2 | −0,5 |
Amerika | 1.453,3 | 4,3 | 42.873,0 | 17,8 | 1.546,3 | 4,6 | 45.029,2 | 18,0 | −6,0 | −4,8 |
Asien | 1.823,8 | 5,4 | 38.831,1 | 16,1 | 1.893,5 | 5,6 | 41.913,3 | 16,7 | −3,7 | −7,4 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | 111,4 | 0,3 | 2.023,6 | 0,8 | 119,0 | 0,4 | 2.097,2 | 0,8 | −6,4 | −3,5 |
Europa | 30.244,0 | 89,2 | 154.298,1 | 64,0 | 30.027,7 | 88,7 | 158.190,7 | 63,2 | +0,7 | −2,5 |
darunter | ||||||||||
Europäische Union (EU 27) | 21.251,8 | 62,7 | 114.715,5 | 47,6 | 21.547,6 | 63,6 | 119.564,0 | 47,8 | −1,4 | −4,1 |
Eurozone | 17.700,9 | 52,2 | 84.024,6 | 34,8 | 18.045,1 | 53,3 | 88.247,2 | 35,2 | −1,9 | −4,8 |
Nicht-Eurozone | 3.551,0 | 10,5 | 30.690,9 | 12,7 | 3.502,5 | 10,3 | 31.316,8 | 12,5 | +1,4 | −2,0 |
ausgewählte Länder | ||||||||||
Vereinigte Staaten | 1.003,5 | 3,0 | 34.808,8 | 14,4 | 1.071,7 | 3,2 | 36.397,5 | 14,5 | −6,4 | −4,4 |
Schweiz | 7.520,6 | 22,2 | 20.185,3 | 8,4 | 6.944,9 | 20,5 | 18.359,7 | 7,3 | +8,3 | +9,9 |
Frankreich | 5.151,7 | 15,2 | 17.825,5 | 7,4 | 5.226,6 | 15,4 | 18.648,1 | 7,4 | −1,4 | −4,4 |
Niederlande | 4.125,2 | 12,2 | 16.470,4 | 6,8 | 4.099,1 | 12,1 | 16.999,3 | 6,8 | +0,6 | −3,1 |
China | 627,4 | 1,9 | 15.718,1 | 6,5 | 718,0 | 2,1 | 18.739,6 | 7,5 | −12,6 | −16,1 |
Italien | 2.163,9 | 6,4 | 12.226,4 | 5,1 | 2.216,9 | 6,5 | 14.365,9 | 5,7 | −2,4 | −14,9 |
Österreich | 2.560,4 | 7,6 | 11.409,9 | 4,7 | 2.825,7 | 8,3 | 11.949,6 | 4,8 | −9,4 | −4,5 |
Vereinigtes Königreich | 708,8 | 2,1 | 11.179,1 | 4,6 | 708,9 | 2,1 | 10.871,1 | 4,3 | −0,0 | +2,8 |
Polen | 1.250,5 | 3,7 | 9.277,9 | 3,8 | 1.211,0 | 3,6 | 8.974,1 | 3,6 | +3,3 | +3,4 |
Spanien | 670,3 | 2,0 | 7.607,1 | 3,2 | 645,6 | 1,9 | 7.583,3 | 3,0 | +3,8 | +0,3 |
nachrichtlich: | ||||||||||
Russische Föderation | 101,2 | 0,3 | 801,6 | 0,3 | 108,6 | 0,3 | 1.139,0 | 0,5 | −6,8 | −29,6 |
Ukraine | 65,6 | 0,2 | 718,3 | 0,3 | 64,0 | 0,2 | 622,1 | 0,2 | +2,5 | +15,5 |
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: Februar 2025.Datenquelle: Außenhandelsstatistik.© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 |
Export Baden-Württembergs von Januar bis Dezember 2024*) und 2023 nach den wichtigsten Gütergruppen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019 (GP 2019) | Januar bis Dezember | Veränderung | ||||||||
2024 | 2023 | Menge | Wert | |||||||
1 000 t | % | Mill. EUR | % | 1 000 t | % | Mill. EUR | % | |||
Export insgesamt | 33.912,6 | 100,0 | 241.140,1 | 100,0 | 33.869,7 | 100,0 | 250.347,6 | 100,0 | +0,1 | −3,7 |
darunter | ||||||||||
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 2.561,3 | 7,6 | 51.849,0 | 21,5 | 2.682,6 | 7,9 | 58.237,1 | 23,3 | −4,5 | −11,0 |
Maschinen | 1.789,4 | 5,3 | 47.473,9 | 19,7 | 2.054,7 | 6,1 | 50.680,9 | 20,2 | −12,9 | −6,3 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 56,3 | 0,2 | 27.335,8 | 11,3 | 60,8 | 0,2 | 29.571,8 | 11,8 | −7,5 | −7,6 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 96,4 | 0,3 | 18.070,5 | 7,5 | 128,2 | 0,4 | 18.229,9 | 7,3 | −24,8 | −0,9 |
Elektrische Ausrüstungen | 512,4 | 1,5 | 16.620,9 | 6,9 | 566,4 | 1,7 | 18.222,2 | 7,3 | −9,5 | −8,8 |
Metalle | 1.441,1 | 4,2 | 11.701,7 | 4,9 | 1.427,6 | 4,2 | 9.261,2 | 3,7 | +0,9 | +26,4 |
Chemische Erzeugnisse | 3.117,1 | 9,2 | 11.646,7 | 4,8 | 2.972,1 | 8,8 | 12.102,7 | 4,8 | +4,9 | −3,8 |
Metallerzeugnisse | 796,2 | 2,3 | 9.192,6 | 3,8 | 845,0 | 2,5 | 9.699,4 | 3,9 | −5,8 | −5,2 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 882,2 | 2,6 | 7.037,0 | 2,9 | 901,9 | 2,7 | 7.430,8 | 3,0 | −2,2 | −5,3 |
Nahrungs- und Futtermittel | 2.383,0 | 7,0 | 6.091,5 | 2,5 | 2.414,6 | 7,1 | 5.616,5 | 2,2 | −1,3 | +8,5 |
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: Februar 2025.Datenquelle: Außenhandelsstatistik.© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 |