Asterisco / freeimages.com

Nach den Ergebnissen der Hauptvariante der neuen regionalisierten Bevölkerungsvorausrechnung (Basis 2014) des Statistischen Landesamtes Baden‑Württemberg könnte die Einwohnerzahl in Baden‑Württemberg bis 2025 um 4,0 Prozent oder 425 000 auf 11,14 Millionen anwachsen. Unter den Regionen des Landes dürften die Region Stuttgart sowie die Region Mittlerer Oberrhein mit 4,9 Prozent besonders stark wachsen.

Der geringste Zuwachs wird für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg mit 1,2 Prozent erwartet. Nur geringfügig stärker (1,3 Prozent) dürfte die Region Ostwürttemberg wachsen. Innerhalb der Regionen sind die Stadtkreise die Wachstumstreiber mit Wachstumsraten von 4,5 Prozent und mehr (außer Baden-Baden).

Von den Landkreisen dürften die Landkreise Konstanz und Ludwigsburg (jeweils 5,8 Prozent) sowie Breisgau-Hochschwarzwald (5,3 Prozent) bis 2025 die höchsten Einwohnerzuwächse verzeichnen. Mit einem Rückgang der Einwohnerzahlen wird in den Landkreisen Freudenstadt (−2,9 Prozent), Neckar-Odenwald-Kreis (−2,4 Prozent), Rottweil (−2,1 Prozent) und Main-Tauber-Kreis (−1,3 Prozent) gerechnet.

Das voraussichtliche Bevölkerungswachstum würde entsprechend der Annahmen der Vorausrechnung durch Zuwanderung aus dem Ausland verursacht. Die Wanderungsbilanz mit anderen Bundesländern ist weitgehend ausgeglichen und die Geburten werden auch in Zukunft nicht ausreichen, um die Zahl der Gestorbenen auszugleichen. Die Annahmen zum zukünftigen Wanderungsgeschehen wurden durch Analyse der Zu- und Fortzüge in den letzten Jahren – bis Herbst 2015 – entwickelt. So wurde auch das aktuelle Geschehen mit abgebildet.

Dennoch bleibt ein hohes Maß an Unsicherheit, was die Entwicklung in den nächsten Jahren betrifft. Für 2015 wurde mit über 125 000 Personen der höchste positive Wanderungssaldo unterstellt, der jedoch in den Folgejahren schrittweise absinkt. Inwieweit dies die reale Entwicklung in den nächsten Jahren wiederspiegelt bleibt abzuwarten.
Die Entwicklung von 2025 bis 2035

Nach 2025 dürfte sich der Bevölkerungszuwachs landesweit deutlich abschwächen. Dies ist nur zum Teil dadurch verursacht, dass eine geringere Zuwanderung angenommen wurde. Während die zukünftige Wanderung sehr schwer zu beziffern ist, sind zwei weitere Aspekte der Bevölkerungsentwicklung schon in der heutigen Bevölkerungsstruktur angelegt und daher gut vorausrechenbar: Erstens wird die Zahl der Geburten auf mittlere Sicht deutlich sinken, denn die Zahl der Frauen im Alter mit hohen Geburtenraten wird nach einem vorübergehenden Anstieg (Kinder der Babyboomer) wieder abnehmen.

Zweitens werden die stark besetzten Altersjahrgänge, die Babyboomer, ein Alter mit höherer Sterbewahrscheinlichkeit erreichen. Das wird zu einem Anstieg der Gestorbenenzahlen führen. Von durchschnittlich knapp 9 000 (2012-2014) dürfte sich der Sterbefallüberschuss (Geburten minus Sterbefälle) bis 2035 mehr als verdreifachen, auf dann knapp 28 000. Für ein fortgesetztes Bevölkerungswachstum wäre dann ein jährlicher Wanderungsgewinn in mindestens dieser Höhe notwendig.

Für den Zeitraum 2025 bis 2035 ist aus heutiger Sicht nur noch in der Region Stuttgart die Fortsetzung des Bevölkerungswachstums wahrscheinlich. Der deutlichste Rückgang wird für die Region Mittlerer Oberrhein vorausberechnet. Hierzu tragen wesentlich die Vorausrechnungsergebnisse des Stadtkreises Karlsruhe bei. In Karlsruhe befindet sich eine große Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA). Dadurch kam es bereits in den Jahren 2013 und 2014 zu starker Zuwanderung und durch die Verteilung ins Land zu starker Abwanderung in andere Gebiete Baden‑Württembergs. Dieser Sondereffekt konnte in der Vorausrechnung nicht ganz eleminiert werden. Die errechnete Bevölkerungsdynamik für die Stadt Karlsruhe ist daher wahrscheinlich überzeichnet.

Über den gesamten Zeitraum von 2014 bis 2035 gesehen würden nach der Hauptvariante der regionalisierten Vorausrechnung (Basis 2014) im Jahr 2035 nur sechs Landkreise weniger Einwohner haben. Betroffen wären vor allem der Landkreis Freudenstadt (−3,2 Prozent), der Neckar-Odenwald-Kreis (−3,0 Prozent) und der Landkreis Rottweil (−2,6 Prozent). Drei Stadtkreise und ein Landkreis könnten mehr als 6 Prozent Wachstum erreichen. Das sind der Stadtkreis Karlsruhe mit vorausgerechnet 6,1 Prozent, der Stadtkreis Freiburg i.Br. und der Landkreis Ludwigsburg mit je 6,4 Prozent sowie der Stadtkreis Pforzheim mit 7,0 Prozent.

Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Bevölkerung2) im Dezember… Veränderung der
Bevölkerungszahl4)
2014 20253) 20353) 2014-2025 2025-2035
Anzahl %
1) Soweit Land Baden-Württemberg.

2) Für 2014 Daten der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.; für die weiteren Jahre Ergebnisse der Hauptvariante der regionalen Bevölkerungsvorausrechnung (Basis 2014).

3) Auf 100 gerundete Werte.

4) Berechnet mit nicht gerundeten Werten.

Stuttgart (SKR) 612.441 650.000 648.200 +6,1 −0,3
Böblingen LKR) 374.279 393.400 395.100 +5,1 +0,4
Esslingen (LKR) 516.779 541.000 542.600 +4,7 +0,3
Göppingen (LKR) 250.117 256.600 256.200 +2,6 −0,1
Ludwigsburg (LKR) 526.377 557.100 559.900 +5,8 +0,5
Rems-Murr-Kreis (LKR) 414.016 427.400 428.100 +3,2 +0,2
Region Stuttgart 2.694.009 2.825.600 2.830.100 +4,9 +0,2
Heilbronn (SKR) 119.841 126.600 126.400 +5,7 −0,2
Heilbronn (LKR) 329.250 346.200 346.700 +5,1 +0,1
Hohenlohekreis (LKR) 108.816 113.500 113.700 +4,3 +0,1
Schwäbisch Hall (LKR) 188.974 197.300 197.500 +4,4 +0,1
Main-Tauber-Kreis (LKR) 130.299 128.600 128.200 −1,3 −0,4
Region Heilbronn-Franken 877.180 912.400 912.400 +4,0
Heidenheim (LKR) 128.894 132.800 132.500 +3,1 −0,3
Ostalbkreis (LKR) 308.205 310.100 309.700 +0,6 −0,1
Region Ostwürttemberg 437.099 442.900 442.200 +1,3 −0,2
Regierungsbezirk Stuttgart 4.008.288 4.180.900 4.184.700 +4,3 +0,1
Baden-Baden (SKR) 53.342 53.400 52.900 +0,1 −0,9
Karlsruhe (SKR) 300.051 327.200 318.300 +9,0 −2,7
Karlsruhe (LKR) 431.315 447.100 447.300 +3,7 +0,1
Rastatt (LKR) 224.687 231.200 230.600 +2,9 −0,3
Region Mittlerer Oberrhein 1.009.395 1.058.800 1.049.200 +4,9 −0,9
Heidelberg (SKR) 154.715 163.800 163.300 +5,9 −0,3
Mannheim (SKR) 299.844 313.700 311.000 +4,6 −0,9
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 141.651 138.200 137.500 −2,4 −0,5
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 534.729 557.000 557.900 +4,2 +0,2
Region Rhein-Neckar1) 1.130.939 1.172.700 1.169.700 +3,7 −0,3
Pforzheim (SKR) 119.291 127.800 127.700 +7,1 −0,1
Calw (LKR) 152.766 155.800 155.500 +2,0 −0,2
Enzkreis (LKR) 193.728 199.000 198.800 +2,7 −0,1
Freudenstadt (LKR) 115.147 111.800 111.400 −2,9 −0,3
Region Nordschwarzwald 580.932 594.400 593.400 +2,3 −0,2
Regierungsbezirk Karlsruhe 2.721.266 2.826.000 2.812.200 +3,8 −0,5
Freiburg im Breisgau (SKR) 222.203 236.400 236.400 +6,4
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 252.749 266.000 266.000 +5,3
Emmendingen (LKR) 159.708 167.800 167.800 +5,1
Ortenaukreis (LKR) 415.639 425.400 424.800 +2,3 −0,1
Region Südlicher Oberrhein 1.050.299 1.095.700 1.094.900 +4,3 −0,1
Rottweil (LKR) 135.912 133.100 132.400 −2,1 −0,5
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 206.116 209.500 209.100 +1,6 −0,2
Tuttlingen (LKR) 134.607 139.900 140.000 +3,9
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 476.635 482.400 481.600 +1,2 −0,2
Konstanz (LKR) 275.785 291.900 291.100 +5,8 −0,3
Lörrach (LKR) 223.692 233.200 233.600 +4,2 +0,2
Waldshut (LKR) 165.211 170.900 170.800 +3,5 −0,1
Region Hochrhein-Bodensee 664.688 696.000 695.500 +4,7 −0,1
Regierungsbezirk Freiburg 2.191.622 2.274.100 2.272.000 +3,8 −0,1
Reutlingen (LKR) 278.031 284.200 283.200 +2,2 −0,4
Tübingen (LKR) 218.355 228.100 228.500 +4,5 +0,2
Zollernalbkreis (LKR) 186.360 190.300 189.100 +2,1 −0,6
Region Neckar-Alb 682.746 702.700 700.800 +2,9 −0,3
Ulm (SKR) 120.714 126.100 125.600 +4,5 −0,4
Alb-Donau-Kreis (LKR) 189.129 196.200 196.400 +3,7 +0,1
Biberach (LKR) 190.438 199.500 199.500 +4,8
Region Donau-Iller1) 500.281 521.800 521.500 +4,3 −0,1
Bodenseekreis (LKR) 209.386 219.700 219.400 +4,9 −0,1
Ravensburg (LKR) 275.339 288.600 289.100 +4,8 +0,2
Sigmaringen (LKR) 127.716 127.700 127.200 −0,4
Region Bodensee-Oberschwaben 612.441 636.000 635.700 +3,9
Regierungsbezirk Tübingen 1.795.468 1.860.500 1.858.100 +3,6 −0,1
Baden-Württemberg 10.716.644 11.141.500 11.127.000 +4,0 −0,1

(red/fm)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen