Enorme Anzahl an Migranten im Jahr 2022, jedoch deutlich weniger Geburten und mehr Todesfälle als 2021
Von Dirk Meyer
Stuttgart. Die Bevölkerungszahl in Baden-Württemberg ist im Jahr 2022 um etwa 155.600 auf 11.280.300 Personen gestiegen. Damit hat die Einwohnerzahl im Vergleich zum Gründungsjahr des Südweststaates 1952 um ungefähr 4,6 Millionen oder über zwei Drittel zugenommen und einen neuen Höchststand erreicht.
Für diesen deutlichen Anstieg der Bevölkerungszahl im letzten Jahr war die massive Einwanderung, insbesondere von Flüchtlingen aus der Ukraine, ausschlaggebend. Insgesamt sind im vergangenen Jahr 178.200 Menschen zugezogen.
Im Gegensatz dazu war die Anzahl der Geburten im Jahr 2022 mit 105.500 etwa 9.000 niedriger als im Jahr 2021. Gleichzeitig ist die Zahl der Todesfälle um ungefähr 5.700 auf 124.700 gestiegen – das höchste Niveau seit Gründung des Landes. Das Geburtendefizit, also die Differenz zwischen Lebendgeborenen und Gestorbenen, hat sich dadurch von 5.500 im Jahr 2021 auf etwa 20.100 fast vervierfacht.
Im letzten Jahr ist die Einwohnerzahl in allen Stadt- und Landkreisen von Baden-Württemberg gestiegen. Das größte Plus verzeichneten der Ortenau- und der Rhein-Neckar-Kreis sowie der Stadtkreis Stuttgart und die Landkreise Esslingen und Ludwigsburg.
Der Anstieg in diesen Kreisen war ausschließlich bei der ausländischen Bevölkerung festzustellen, während die Zahl der deutschen Einwohner zurückging, besonders stark in der Landeshauptstadt Stuttgart (-5.700). Leichte Zuwächse bei der deutschen Bevölkerung verzeichneten lediglich der Landkreis Emmendingen und Freiburg im Breisgau.
Bevölkerungsentwicklung in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Geburten saldo | Wanderungs saldo | Gesamt veränderung*) | Einwohner (31.12.) |
2000 | 10.828 | 37.638 | 48.483 | 10.524.415 |
2001 | 7.270 | 69.222 | 76.491 | 10.600.906 |
2002 | 4.494 | 56.117 | 60.414 | 10.661.320 |
2003 | 367 | 31.213 | 31.236 | 10.692.556 |
2004 | 5.009 | 20.065 | 24.863 | 10.717.419 |
2005 | 205 | 18.145 | 18.282 | 10.735.701 |
2006 | −707 | 3.930 | 3.052 | 10.738.753 |
2007 | −1.256 | 12.392 | 11.002 | 10.749.755 |
2008 | −4.522 | 4.407 | −249 | 10.749.506 |
2009 | −7.878 | 3.421 | −4.585 | 10.744.921 |
2010 | −8.112 | 17.275 | 8.959 | 10.753.880 |
2011 | −8.909 | 41.458 | 32.549 | 10.512.441 |
2012 | −11.107 | 65.806 | 56.670 | 10.569.111 |
2013 | −10.442 | 70.172 | 62.167 | 10.631.278 |
2014 | −5.031 | 89.606 | 85.366 | 10.716.644 |
2015 | −7.797 | 170.511 | 162.974 | 10.879.618 |
2016 | 856 | 76.108 | 72.275 | 10.951.893 |
2017 | −1.745 | 72.113 | 71.532 | 11.023.425 |
2018 | −2.215 | 50.907 | 46.108 | 11.069.533 |
2019 | −2.599 | 37.782 | 30.861 | 11.100.394 |
2020 | −7.982 | 13.544 | 2.649 | 11.103.043 |
2021 | −5.484 | 29.843 | 21.599 | 11.124.642 |
2022 | −20.124 | 178.232 | 155.615 | 11.280.257 |
*) einschließlich bestandsrelevanter KorrekturenDatenquellen: Bevölkerungsfortschreibung, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung und Wanderungsstatistik; ab dem Berichtsjahr 2011 wurden die Fortschreibungsergebnisse auf den Zensus 2011 umgestellt. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 |